Suda Eriyebilen Mineral Gübreler GREENLIFE 10-0-40+(2MgO)+TE GREENLIFE 10-0-40+(2MgO)+TE
| BİLEŞİMİ | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Nitrat Azotu | % 8,5 |
| Amonyum Azotu | % 1,5 |
| Potasyum Oksit (K2O) | % 40 |
| Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
| Demir (Fe) EDTA ile Şelatlı | % 0,02 |
| Mangan (Mn) EDTA ile Şelatlı | % 0,01 |
| Çinko (Zn) EDTA ile Şelatlı | % 0,002 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Fe, Mn, Zn): | 4 - 7,3 |
GREENLIFE 10-0-40+(2MgO)+TE
| FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| pH (%1, w/w) | 4 - 5 |
| Çözünürlük (20 °C’de, g/L) | 350 g/L |
| Renk | Beyaz |
| UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI | |||
|---|---|---|---|
| BİTKİ | DAMLAMADAN (kg/1000 m²) | YAPRAKTAN (g/100 L Su) | UYGULAMA |
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak vb.) | 3 - 6 | 200 - 300 | 7 - 8 gün ara ile |
| Patates, Soğan, Lahana, Havuç | 2 - 4 | 200 - 400 | 10 - 20 gün ara ile |
| Kavun, Karpuz | 2 - 4 | 200 - 300 | 7 - 8 gün ara ile |
| Tütün, Mısır, Şeker Pancarı | --- | 200 - 400 | 10 - 15 gün ara ile |
| Pamuk | --- | 200 - 400 | 10 - 15 gün ara ile |
| Narenciye ve Meyve Ağaçları | 2 - 4 | 200 - 300 | 10 - 15 gün ara ile |
| Bağ | 2 - 5 | 200 - 400 | 10 - 15 gün ara ile |
| Zeytin, Fındık | 2 - 4 | 200 - 400 | 10 - 15 gün ara ile |
