Suda Eriyebilen Mineral Gübreler GREENPLANT VIP 10-40-10+(2MgO)+ME GREENPLANT VIP 10-40-10+(2MgO)+ME
| BİLEŞİMİ | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Nitrat Azotu | % 1 |
| Amonyum Azotu | % 7,5 |
| Üre Azotu | % 1,5 |
| Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 40 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 10 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,002 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı Demir | 4 - 7,3 |
GREENPLANT VIP 10-40-10+(2MgO)+ME
| FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| pH (%1, w/w) | 3,0 |
| Çözünürlük (20 °C’de, g/L) | 440 g/L |
| Renk | Beyaz |
| UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI | |||
|---|---|---|---|
| BİTKİ | DAMLAMADAN (kg/1000 m²) | YAPRAKTAN (g/100 L su) | UYGULAMA |
| Sebzeler (Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan vb.) | 2,5-3 | 150 | Vejetatif büyüme sırasında ve meyve tutumundan olgunlaşmaya kadar |
| Tarla Bitkileri (Hububat, Pamuk, Yer Fıstığı, Mısır, Ayçiçeği, Şeker Pancarı, Soğan, Patates, Kimyon vb.) | - | 250-450 | Vejetatif büyüme sırasında ve meyve tutumundan olgunlaşmaya kadar |
| Meyve Ağaçları, Bağ, Turunçgiller, Zeytin | 1,5-4 | 300-500 | Vejetatif büyüme sırasında ve meyve tutumundan olgunlaşmaya kadar |
| Fidanlık | 1-1,5 | 100-150 | Her 7-12 günde bir |
| Çiçekler ve Süs Bitkileri | 2-2,5 | 150-250 | Her 7-12 günde bir |
| Topraksız Bitkiler: Ana çözeltiyi hazırlamak için ürünü maksimum % 15-20 konsantrasyonda kullanınız ve sulama suyuna seyreltiniz. |
