Suda Eriyebilen Mineral Gübreler KINGLIFE 20-20-20+ME KINGLIFE 20-20-20+ME
| BİLEŞİMİ | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 20 |
| Nitrat Azotu | % 6,0 |
| Amonyum Azotu | % 5,1 |
| Üre Azotu | % 8,9 |
| Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 20 |
| Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
| Bor (B) | % 0,02 |
| Bakır (Cu) Tamamı EDTA Şelatlı | % 0,05 |
| Demir (Fe) Tamamı EDTA Şelatlı | % 0,10 |
| Mangan (Mn) Tamamı EDTA Şelatlı | % 0,05 |
| Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Çinko (Zn) Tamamı EDTA Şelatlı | % 0,05 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Cu): | 3 - 9 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Fe): | 6,5 - 11 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Mn): | 5 - 9 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Zn): | 4 - 11 |
KINGLIFE 20-20-20+ME
| FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| pH (%1, w/w) | 6,5 |
| Çözünürlük (20 °C’de, g/L) | 522 g/L |
| UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI | ||
|---|---|---|
| BİTKİ | YAPRAKTAN g/100 L su | UYGULAMA |
| Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık, vb. | 100 - 150 | Haftalık gübreleme 7-8 günde bir püskürtme |
| Turunçgiller, elma, sofra üzümü, asma fındık, antepfıstığı, zeytin | 250 | Yılda en az 2 kere 10-15 gün ara ile püskürtme |
| Pamuk, mısır, ayçiçeği, kimyon | 250 - 300 | Gelişme başlangıcında 10-15 gün ara ile 2 kez |
| Bağ | 200 - 250 | Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır. Meyve başlangıcından sonra 2 kez 15 gün ara ile yapılır |
| Şeker pancarı, patates | 200 - 250 | Yumrular oluşmaya başladıktan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır |
| Hububat | 200 - 300 | Ot ilaçları ile kardeşlenme başlangıcında kullanılır |
| Tütün | 200 - 250 | Gelişme başlangıcında 15 gün ara ile 2 kez |
