Suda Eriyebilen Mineral Gübreler GREENPLANT VIP 13-8-24+(3MgO)+ME GREENPLANT VIP 13-8-24+(3MgO)+ME
| BİLEŞİMİ | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 13 |
| Nitrat Azotu | % 6 |
| Amonyum Azotu | % 5,5 |
| Üre Azotu | % 1,5 |
| Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 8 |
| Potasyum Oksit (K2O) | % 24 |
| Magnezyum Oksit (MgO) | % 3 |
| Bor (B) | % 0,01 |
| Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,02 |
| Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Çinko (Zn) | % 0,002 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Fe): | 4 - 7,3 |
GREENPLANT VIP 13-8-24+(3MgO)+ME
| FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| pH (%1, w/w) | 2 - 3 |
| Çözünürlük (20 °C’de, g/L) | 450 g/L |
| Renk | Beyaz |
| UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI | |||
|---|---|---|---|
| BİTKİ | DAMLAMADAN (kg/1000 m²) | YAPRAKTAN (g/100 L su) | UYGULAMA |
| Sebzeler (Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan vb.) | 2 - 7 | 150 -250 | 7 - 8 gün ara ile |
| Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Kabak | 2,5 - 5 | 100 -300 | 10 - 20 gün ara ile |
| Kavun, Karpuz | 3 - 7 | 150 -250 | 7 - 8 gün ara ile |
| Çilek | 2 - 5 | 150 -250 | 7 - 12 gün ara ile |
| Tütün, Mısır, Şeker Pancarı, Pamuk | ---- | 150 -300 | 10 - 15 gün ara ile |
| Narenciye ve Meyve Ağaçları | 3 - 6 | 150 -400 | 10 - 15 gün ara ile |
| Bağ | 3 - 6 | 150 -400 | 10 - 15 gün ara ile |
| Zeytin, Fındık | 2 - 5 | 150 - 250 | 7 - 12 gün ara ile |
