Suda Eriyebilen Mineral Gübreler KINGLIFE 12-48-8+ME KINGLIFE 12-48-8+ME
| BİLEŞİMİ | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 12 |
| Nitrat Azotu | % 2 |
| Amonyum Azotu | % 10 |
| Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 48 |
| Potasyum Oksit (K2O) | % 8 |
| Bor (B) | % 0,05 |
| Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,10 |
| Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,05 |
| Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,01 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Fe): | 6,5 - 11 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Mn): | 5 - 9 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Zn): | 4 - 11 |
KINGLIFE 12-48-8+ME
| FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| pH (%1, w/w) | 6,0 |
| Çözünürlük (20 °C’de, g/L) | 435 g/L |
| UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI | ||
|---|---|---|
| BİTKİ | YAPRAKTAN (g/100 L su) | UYGULAMA |
| Yapraklı sebzeler, çilek | 100 - 150 | Transplantasyon sonrası 10-15 gün ara ile tekrar edilmesi |
| Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık, vb. | 100 - 150 | Transplantasyon sonrası ve çiçeklenme öncesinde |
| Turunçgiller | 300 - 500 | Vejetatif dönemin başlangıcında çiçeklenmeden önce |
| Bağ | 200 - 300 | Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır. Meyve başlangıcından sonra 2 kez 15 gün ara ile tekrar edilir |
| Şeker pancarı, patates, yer fıstığı, pamuk, kimyon, vb. | 200 - 250 | Yumrular oluşmaya başladıktan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama |
| Hububat | 250 - 300 | Ot ilaçları ile kardeşlenme başlangıcında kullanılır |
| Tütün | 200 - 250 | Gelişme başlangıcında 15 gün ara ile 2 kez |
