Suda Eriyebilen Mineral Gübreler GREENPLANT VIP 8-5-40+(2MgO)+ME GREENPLANT VIP 8-5-40+(2MgO)+ME
| BİLEŞİMİ | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Nitrat Azotu | % 6,5 |
| Üre Azotu | % 1,5 |
| Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 5 |
| Potasyum Oksit (K2O) | % 40 |
| Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
| Bor (B) | % 0,01 |
| Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,02 |
| Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Çinko (Zn) | % 0,002 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Fe): | 4 - 7,3 |
GREENPLANT VIP 8-5-40+(2MgO)+ME
| FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| pH (%1, w/w) | 2 - 3 |
| Çözünürlük (20 °C’de, g/L) | 400 g/L |
| Renk | Beyaz |
| UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI | |||
|---|---|---|---|
| BİTKİ | DAMLAMADAN (kg/1000 m²) | YAPRAKTAN (g/100 L su) | UYGULAMA |
| Sebzeler (Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan vb.) | 2,5 - 7,5 | 100 - 200 | 7 - 15 gün ara ile |
| Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Kabak, Ayçiçeği | 1 - 3 | 150 - 300 | 15 - 20 gün ara ile |
| Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.) | ---- | 150 - 250 | 7 - 15 gün ara ile |
| Kavun, Karpuz | 2,5 - 7,5 | 100 - 250 | 7 - 15 gün ara ile |
| Çilek | 1 - 3 | 100 - 250 | 7 gün ara ile |
| Tütün, Mısır, Şeker Pancarı, Pamuk | 1 - 3 | 100 - 250 | 15 - 20 gün ara ile |
| Narenciye ve Meyve Ağaçları | 1 - 2 | 150 - 300 | 15 - 20 gün ara ile |
| Zeytin, Fındık, Bağ | 1 - 3 | 150 - 300 | 15 - 20 gün ara ile |
